| Module 1 | Frühling | |
|---|---|---|
| Unit 1 | Maiglöckchen | |
| Unit 2 | Tulpen mit Dotpainting erstellt | |
| Unit 3 | Kirschblüte mit Turteltauben | |
| Module 2 | Sommer | |
| Unit 1 | Südseeinsel | |
| Unit 2 | Unter Wasser | |
| Unit 3 | Die Schatzkarte der Piraten | |
| Module 3 | Herbst | |
| Unit 1 | Eichhörnchen | |
| Unit 2 | Igel | |
| Unit 3 | Halloween | |
| Module 4 | Winter | |
| Unit 1 | positiv negativ Schneelandschaft | |
| Unit 2 | Weihnachtsbaum | |
| Unit 3 | Winter Skyline | |
| Unit 4 | weihnachtliche Teelichter | |
| Unit 5 | Schneemann | |
| Unit 6 | Engel | |
| Module 5 | Verschiedenes | |
| Unit 1 | Schöne alte Häuser | |
| Unit 2 | Farbiges Spinnennetz | |
| Unit 3 | Schräge Paradiesvögel | |
| Unit 4 | Geometrische Formen | |
| Unit 5 | Hände für das Klassenzimmer | |
| Unit 6 | Diese Mäuse bekennen Farbe | |
| Unit 7 | Bunter Emu | |
| Unit 8 | Federleicht | |
| Unit 9 | Inchie Wurm | |
| Unit 10 | Rastermethode |
Powered By WP Courseware
